More

Hindhead Golf Club

Ladies Handicap Conversion Table

Course
Handicap

ORANGE
Course Rating = 68.4
Slope = 120
RED
Course Rating = 67.3
Slope = 115
BLUE
Course Rating = 62.6
Slope = 106
+6 +5.0 to +4.8 +5.0 to +4.9
+5 +4.7 to +4.0 +4.8 to +4.1 +5.0 to +4.8
+4 +3.9 to +3.1 +4.0 to +3.2 +4.7 to +3.8
+3 +3.0 to +2.2 +3.1 to +2.3 +3.7 to +2.7
+2 +2.1 to +1.4 +2.2 to +1.4 +2.6 to +1.6
+1 +1.3 to +0.5 +1.3 to +0.5 +1.5 to +0.6
0 +0.4 to 0.4 +0.4 to 0.4 +0.5 to 0.5
1 0.5 to 1.3 0.5 to 1.3 0.6 to 1.5
2 1.4 to 2.1 1.4 to 2.2 1.6 to 2.6
3 2.2 to 3.0 2.3 to 3.1 2.7 to 3.7
4 3.1 to 3.9 3.2 to 4.0 3.8 to 4.7
5 4.0 to 4.7 4.1 to 4.8 4.8 to 5.8
6 4.8 to 5.6 4.9 to 5.7 5.9 to 6.9
7 5.7 to 6.5 5.8 to 6.6 7.0 to 7.9
8 6.6 to 7.3 6.7 to 7.5 8.0 to 9.0
9 7.4 to 8.2 7.6 to 8.4 9.1 to 10.1
10 8.3 to 9.1 8.5 to 9.3 10.2 to 11.1
11 9.2 to 9.9 9.4 to 10.2 11.2 to 12.2
12 10.0 to 10.8 10.3 to 11.1 12.3 to 13.3
13 10.9 to 11.7 11.2 to 12.0 13.4 to 14.3
14 11.8 to 12.6 12.1 to 12.9 14.4 to 15.4
15 12.7 to 13.4 13.0 to 13.7 15.5 to 16.5
16 13.5 to 14.3 13.8 to 14.6 16.6 to 17.5
17 14.4 to 15.2 14.7 to 15.5 17.6 to 18.6
18 15.3 to 16.0 15.6 to 16.4 18.7 to 19.7
19 16.1 to 16.9 16.5 to 17.3 19.8 to 20.7
20 17.0 to 17.8 17.4 to 18.2 20.8 to 21.8
21 17.9 to 18.6 18.3 to 19.1 21.9 to 22.9
22 18.7 to 19.5 19.2 to 20.0 23.0 to 23.9
23 19.6 to 20.4 20.1 to 20.9 24.0 to 25.0
24 20.5 to 21.2 21.0 to 21.7 25.1 to 26.1
25 21.3 to 22.1 21.8 to 22.6 26.2 to 27.1
26 22.2 to 23.0 22.7 to 23.5 27.2 to 28.2
27 23.1 to 23.9 23.6 to 24.4 28.3 to 29.3
28 24.0 to 24.7 24.5 to 25.3 29.4 to 30.3
29 24.8 to 25.6 25.4 to 26.2 30.4 to 31.4
30 25.7 to 26.5 26.3 to 27.1 31.5 to 32.5
31 26.6 to 27.3 27.2 to 28.0 32.6 to 33.5
32 27.4 to 28.2 28.1 to 28.9 33.6 to 34.6
33 28.3 to 29.1 29.0 to 29.8 34.7 to 35.7
34 29.2 to 29.9 29.9 to 30.6 35.8 to 36.7
35 30.0 to 30.8 30.7 to 31.5 36.8 to 37.8
36 30.9 to 31.7 31.6 to 32.4 37.9 to 38.9
37 31.8 to 32.5 32.5 to 33.3 39.0 to 39.9
38 32.6 to 33.4 33.4 to 34.2 40.0 to 41.0
39 33.5 to 34.3 34.3 to 35.1 41.1 to 42.1
40 34.4 to 35.2 35.2 to 36.0 42.2 to 43.1
41 35.3 to 36.0 36.1 to 36.9 43.2 to 44.2
42 36.1 to 36.9 37.0 to 37.8 44.3 to 45.3
43 37.0 to 37.8 37.9 to 38.7 45.4 to 46.3
44 37.9 to 38.6 38.8 to 39.5 46.4 to 47.4
45 38.7 to 39.5 39.6 to 40.4 47.5 to 48.5
46 39.6 to 40.4 40.5 to 41.3 48.6 to 49.5
47 40.5 to 41.2 41.4 to 42.2 49.6 to 50.6
48 41.3 to 42.1 42.3 to 43.1 50.7 to 51.7
49 42.2 to 43.0 43.2 to 44.0 51.8 to 52.7
50 43.1 to 43.8 44.1 to 44.9 52.8 to 53.8
51 43.9 to 44.7 45.0 to 45.8 53.9 to 54.0
52 44.8 to 45.6 45.9 to 46.7
53 45.7 to 46.5 46.8 to 47.6
54 46.6 to 47.3 47.7 to 48.4
55 47.4 to 48.2 48.5 to 49.3
56 48.3 to 49.1 49.4 to 50.2
57 49.2 to 49.9 50.3 to 51.1
58 50.0 to 50.8 51.2 to 52.0
59 50.9 to 51.7 52.1 to 52.9
60 51.8 to 52.5 53.0 to 53.8
61 52.6 to 53.4 53.9 to 54.0
62 53.5 to 54.0






Created by intelligentgolf version 10.1.2.